El precio de los hoteles baja un 5% en febrero, según Hotel.info

El precio de las habitaciones de los hoteles españoles registraron un descenso del 5% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, según los datos registrados por el portal de reservas Hotel.info. Madrid (79,43 euros), Málaga (70,25 euros) y Barcelona (92,79 euros), registraron ligeras subidas de precio, mientras en otras ciudades como Bilbao el precio medio cae un 16,27%, hasta los 68,63 euros.

Destacan también los descensos experimentados en capitales como Sevilla o Zaragoza, donde el precio de la habitación se se sitúa en 77,62 euros y 63,65 respectivamente, en ambos casos por encima del 11% de ahorro en el último año. Sin embargo, el lugar con los hoteles más barata de media es Alicante, con 49,24 euros de media por habitación.

Resultados del barómetro de precios de hotel de hotel.info de las diez ciudades más grandes de España (precios en euros)
  Ciudad Feb 2011 Ene 2011 Feb 2010 Comparación feb 2011
con feb 2010 en %
1. Barcelona 96,63 100,98 92,79 4,14
2. Madrid 84,74 82,74 79,43 6,69
3. Sevilla 77,62 69,46 87,50 -11,29
4. Málaga 73,27 69,42 70,25 4,30
5. Valencia 71,91 71,96 78,75 -8,69
6. Bilbao 68,63 75,69 81,97 -16,27
7. Córdoba 67,74 62,64 70,19 -3,49
8. Zaragoza 63,65 64,36 71,87 -11,44
9. Murcia 57,32 63,63 62,21 -7,86
10. Alicante 49,24 57,23 52,85 -6,83
  Media 71,08 71,81 74,78 -5,07

Moscú, la ciudad con los hoteles más caros del mundo
A nivel internacional, Moscú sigue siendo la ciudad con los hoteles más caros del mundo, con 178,50 euros de media, un 8,3% más que en febrero de 2010. Por su parte, Estocolmo experimenta el mayor aumento de precio respecto al mismo periodo del año pasado, con 149 euros de media por habitación, un 26,59% más cara, influida por la celebración del campeonato del mundo de balonmano.

Sidney es otra de las ciudades más caras, con 170,44 euros de media en febrero, un 12,64% más que hace un año.

En cuanto a los más asequibles, destaca Bangkok, cuyos precios descienden un 2,7% y se sitúan en 55,22 euros de media.

Resultados del barómetro de precios de hotel en una comparación internacional de metrópolis (precios en euros)
  Ciudad Feb 2011 Ene 2011 Feb 2010 Comparación feb 2011
con feb 2010 en %
1. Moscú 178,50 180,56 164,82 8,30
2. Sidney 170,44 145,50 151,32 12,64
3. Nueva York 158,67 148,13 162,18 -2,16
4. Tokio 156,61 162,72 128,65 21,73
5. Singapur 156,27 153,39 127,04 23,01
6. Estocolmo 153,47 149,06 121,23 26,59
7. Oslo 152,66 156,03 162,38 -5,99
8. Londres 150,02 140,87 140,15 7,04
9. Zúrich 148,44 153,44 126,77 17,09
10. Río de Janeiro 139,19 138,00 133,04 4,62
11. Helsinki 129,78 125,95 120,57 7,64
12. Copenhague 126,83 125,95 120,57 7,64
13. París 122,14 116,90 116,46 4,88
14. Ámsterdam 118,88 115,82 104,65 13,60
15. Dubái 109,05 110,69 121,11 -9,96
16. Roma 99,06 98,27 102,11 -2,99
17. Barcelona 96,63 100,98 92,79 4,14
18. Ciudad de México 94,84 75,45 86,36 9,82
19. Shanghái 92,31 94,64 75,48 22,30
20. Viena 90,16 84,57 86,75 3,93
21. Madrid 84,74 82,74 79,43 6,69
22. Pekín 84,42 79,03 78,79 7,15
23. Estambul 84,35 76,47 80,09 5,32
24. Lisboa 82,17 74,15 82,19 -0,02
25. Varsovia 80,43 85,11 81,48 -1,29
26. Berlín 80,32 77,16 80,60 -0,35
27. Bucarest 79,51 77,94 82,22 -3,30
28. Budapest 70,79 71,54 69,75 1,49
29. Praga 61,53 61,99 60,66 1,43
30. Bangkok 55,22 68,86 56,75 -2,70
  Media 113,58 110,88 106,93 5,89

 

Acerca de ProfesionalesHoy 42840 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy