Madrid, 16 jul (EFE).- El mercado de automóviles de turismos y vehículos todoterreno en la Unión Europea ha cerrado el primer semestre de 2015 con un incremento del 8,2 %, al cerrar el registro con 7.169.984 nuevas matriculaciones.
Según los datos facilitados hoy por la Asociación de Constructores Europea de Automóviles (Acea), al cierre de la primera mitad del año se llega tras un crecimiento en junio el 14,6 %, con 1.364.009 unidades registradas, siguiendo la tendencia a alza iniciado hace 22 meses y que marca el mayor incremento mensual desde diciembre de 2009
Toos los principales mercados han apoyados significativamente la expansión global, con crecimientos de dos dígitos en España (+23,5 %), Francia (+15,0 %), Italia (+14,4 %), Alemania (+12,9 %) y Reino Unido (+12,9 %) con un crecimiento de dos dígitos . En toda la región, las matriculaciones de automóviles ascendieron a 1.364.009 unidades.
En el conjunto de los seis primeros meses del año, también todos los principales mercados registraron un crecimiento, contribuyendo a la mejora general del mercado de la Unión Europea durante el período.
Asñi, los registros en los mercados de mayor volumen han sido del 22 % en España, del 15,2 % en Italia, del 7 % en el Reino Unido, del 6,1 % en Francia y del 5,2 % en Alemania.
El registro de matriculaciones en la Unión Europea y en los mercados de la Efta en junio pasado y en el primer trimestre de 2015 es el siguiente:
MERCADOS ACUM.15 ACUM.14 %VAR JUN.15 JUN.14 %VAR
—————————————————————–
AUSTRIA 161.633 166.607 -3,0 30.462 29.100 +4,7
BÉLGICA 288.424 287.824 +0,2 49.426 43.018 +14,9
BULGARIA 11.541 10.332 +11,7 2.540 2.052 +23,8
CROACIA 21.285 20.853 +2,1 4.647 4.171 +11,4
CHIPRE 4.842 4.298 +12,7 908 740 +22,7
R. CHECA 113.261 94.058 +20,4 21.315 18.171 +17,3
DINAMARCA 104.750 98.719 +6,1 21.334 17.552 +21,5
ESTONIA 10.460 10.652 -1,8 1.971 1.902 +3,6
FINLANDIA 57.085 59.143 -3,5 8.976 9.209 -2,5
FRANCIA 1.017.493 958.752 +6,1 225.638 196.233 +15,0
ALEMANIA 1.618.949 1.538.268 +5,2 313.539 277.614 +12,9
GRECIA 43.142 37.469 +15,1 8.999 7.964 +13,0
HUNGRÍA 37.025 33.003 +12,2 7.348 6.255 +17,5
IRLANDA 82.331 65.677 +25,4 1.448 1.684 -14,0
ITALIA 872.951 758.064 +15,2 146.682 128.272 +14,4
LETONIA 6.865 6.160 +11,4 1.243 1.122 +10,8
LITUANIA 8.563 7.385 +16,0 1.591 1.223 +30,1
LUXEMBURGO 25.681 27.145 -5,4 4.548 4.416 +3,0
P. BAJOS 201.702 198.954 +1,4 36.999 32.699 +13,2
POLONIA 177.772 175.908 +1,1 30.390 25.748 +18,0
PORTUGAL 100.656 75.791 +32,8 21.067 15.735 +33,9
RUMANÍA 34.472 31.225 +10,4 8.630 6.947 +24,2
ESLOVAQUIA 37.177 35.992 +3,3 7.455 6.891 +8,2
ESLOVENIA 31.829 28.238 +12,7 5.446 4.826 +12,8
ESPAÑA 555.222 454.943 +22,0 111.333 90.159 +23,5
SUECIA 167.984 151.747 +10,7 32.257 28.749 +12,2
R. UNIDO 1.376.889 1.287.265 +7,0 257.817 228.291 +12,9
—————————————————————–
UE 7.169.984 6.624.472 +8,2 1.364.009 1.190.743 +14,6
—————————————————————–
ISLANDIA 8.784 6.377 +37,7 2.576 1.965 +31,1
NORUEGA 74.392 72.385 +2,8 14.207 11.441 +24,2
SUIZA 161.798 149.905 +7,9 33.119 27.919 +18,6
—————————————————————–
EFTA 244.974 228.667 +7,1 49.902 41.325 +20,8
—————————————————————–
TOTAL 7.414.958 6.853.139 +8,2 1.413.911 1.232.068 +14,8