Madrid, 16 mar (EFE).- El mercado de turismos en la Unión Europea ha crecido en febrero el 14,3 % en comparación con el mismo mes de 2015, hasta sumar las 1.056.902 unidades.
Según los datos hechos públicos hoy por Acea (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles), el mercado acumula 30 meses consecutivos al alza.
En el primer bimestre del año, el alza ha sido del 10,1 % en tasa interanual, hasta las 2.118.273 unidades.
El incremento de febrero pasado se ha debido principalmente a las subidas que ha habido en los principales mercados, caso de Italia (del 27,3 %), Francia (13,0 %), España (12,6 %) y Alemania (12 %).
Por lo que respecta al período enero-febrero, las mayores contribuciones han sido las de Italia (22,6 %) y España (12,4 %), seguidas a distancia por las mejoras de Francia (8,7 %), Alemania (7,8 %) y Reino Unido (4,7 %).
El registro de matriculaciones de los vehículos comerciales en la Unión Europea y en los países de la Efta en febrero pasado y en los primeros meses de 2016 ha sido el siguiente:
MERCADOS FEB.16 FEB.15 %VAR ACUM.16 ACUM.15 %VAR.
—————————————————————–
AUSTRIA 22.495 20.641 9,0 46.514 44.068 5,6
BÉLGICA 49.707 44.504 11,7 94.033 91.828 2,4
BULGARIA 1.661 1.481 12,2 3.169 2.900 9,3
CROACIA 2.440 2.179 12,0 4.711 4.561 3,3
CHIPRE 1.100 625 76,0 2.165 1.471 47,2
REP. CHECA 19.299 16.383 17,8 36.799 32.110 14,6
DINAMARCA 16.595 13.595 22,1 33.031 29.620 11,5
ESTONIA 1.622 1.223 32,6 3.407 2.847 19,7
FINLANDIA 9.656 7.990 20,9 21.450 18.258 17,5
FRANCIA 166.728 147.584 13,0 305.128 280.754 8,7
ALEMANIA 250.146 223.254 12,0 468.511 434.591 7,8
GRECIA 3.310 4.894 -32,4 9.010 10.742 -16,1
HUNGRÍA 6.625 5.902 12,3 12.193 10.782 13,1
IRLANDA 21.576 15.778 36,7 61.296 45.586 34,5
ITALIA 172.241 135.317 27,3 327.963 267.428 22,6
LETONIA 1.246 829 50,3 2.335 1.977 18,1
LITUANIA 1.408 1.067 32,0 2.968 2.489 19,2
LUXEMBURGO 4.448 3.783 17,6 7.925 6.988 13,4
P.BAJOS 28.408 33.421 -15,0 68.980 81.060 -14,9
POLONIA 33.663 28.396 18,5 65.459 58.069 12,7
PORTUGAL 18.025 14.307 26,0 31.967 26.147 22,3
RUMANÍA 5.099 4.116 23,9 10.899 8.768 24,3
ESLOVAQUIA 6.728 5.303 26,9 12.201 9.875 23,6
ESLOVENIA 4.762 4.550 4,7 10.585 9.689 9,2
ESPAÑA 97.650 86.719 12,6 173.984 154.838 12,4
SUECIA 26.869 23.735 13,2 48.517 44.143 9,9
REINO UNIDO 83.395 76.958 8,4 253.073 241.814 4,7
—————————————————————–
UE 1.056.902 924.534 14,32.118.273 1.923.403 10,1
—————————————————————–
ISLANDIA 1.048 632 65,8 2.261 1.310 72,6
NORUEGA 12.222 10.685 14,4 23.213 21.208 9,5
SUIZA 22.653 22.388 1,2 42.858 40.788 5,1
—————————————————————–
EFTA 35.923 33.705 6,6 68.332 63.306 7,9
—————————————————————–
TOTAL 1.007.172 886.185 13,72.019.714 1.841.171 9,7