Las matriculaciones de turismos en la UE crecieron en febrero el 4,3 por ciento

Madrid, 15 mar (EFE).- Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) en febrero crecieron el 4,3 % en comparación con el mismo mes de 2017, hasta totalizar 1.125.397 unidades, ha informado hoy la patronal comunitaria de fabricantes de vehículos ACEA.

El registro ha sido el mejor en un mes de febrero desde 2008, según ha destacado la fuente en un comunicado.

Esto fue posible porque la mayoría de los principales mercados de la UE cerraron al alza, excepto en el Reino Unido, donde las matriculaciones cayeron un 2,8 %, con lo que sumó once mes consecutivos a la baja; y en Italia, donde descendieron el 1,4 %.

Por el contrario subieron en España (13 %), seguida de Alemania (7,4 %) y Francia (4,3 %).

En el acumulado enero-febrero, la demanda de automóviles nuevos aumentó un 5,8 % en tasa interanual en la Unión Europea, hasta 2.378.965 unidades.

En el Reino Unido, las ventas descendieron el 5,1 %, mientras que siguieron creciendo en España (16,4 %), Alemania (9,5 %) y Francia (3,4 %).

El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones en la Unión Europea en febrero y en acumulado de 2018:

PAÍS FEB.18 FEB.17 % VAR ACUM.18 ACUM.17 %VAR.

—————————————————————-

AUSTRIA 26.499 25.311 +4,7 55.067 51.663 +6,6

BÉLGICA 50.257 51.942 -3,2 107.126 103.643 +3,4

BULGARIA 2.559 1.800 +42,2 5.024 3.602 +39,5

CROACIA 3.844 2.618 +46,8 7.573 5.429 +39,5

CHIPRE 1.083 987 +9,7 2.283 2.230 +2,4

REP.CHECA 20.201 20.455 -1,2 43.420 41.273 +5,2

DINAMARCA 17.280 17.628 -2,0 37.197 37.163 +0,1

ESTONIA 1.907 1.573 +21,2 4.354 3.552 +22,6

FINLANDIA 9.106 9.168 -0,7 22.688 21.912 +3,5

FRANCIA 168.893 161.874 +4,3 325.739 314.920 +3,4

ALEMANIA 261.749 243.602 +7,4 531.178 485.001 +9,5

GRECIA 6.838 5.192 +31,7 15.723 11.652 +34,9

HUNGRÍA 9.967 8.003 +24,5 18.861 14.423 +30,8

IRLANDA 17.069 17.089 -0,1 54.131 56.092 -3,5

ITALIA 181.734 184.350 -1,4 359.907 356.384 +1,0

LETONIA 1.254 1.177 +6,5 2.783 2.622 +6,1

LITUANIA 1.605 1.642 -2,3 3.716 3.471 +7,1

LUXEMBURGO 4.565 4.042 +12,9 8.917 8.150 +9,4

HOLANDA 35.410 31.986 +10,7 94.220 83.107 +13,4

POLONIA 42.135 38.427 +9,6 88.216 76.503 +15,3

PORTUGAL 20.773 18.861 +10,1 35.278 33.889 +4,1

RUMANÍA 8.777 8.302 +5,7 20.521 15.361 +33,6

ELOVAQUIA 7.743 8.366 -7,4 15.793 13.776 +14,6

ESLOVENIA 5.659 5.680 -0,4 12.504 12.152 +2,9

ESPAÑA 110.474 97.796 +13,0 212.135 182.311 +16,4

SUECIA 27.211 27.735 -1,9 50.191 51.017 -1,6

R.UNIDO 80.805 83.115 -2,8 244.420 257.679 -5,1

—————————————————————–

UE 1.125.397 1.078.721 +4,3 2.378.965 2.248.977 +5,8

—————————————————————–

ISLANDIA 1.159 1.341 -13,6 2.783 2.575 +8,1

NORUEGA 10.191 11.788 -13,5 19.398 24.843 -21,9

SUIZA 22.292 22.809 -2,3 43.963 42.260 +4,0

—————————————————————–

Total 1.159.039 1.114.659 +4,0 2.445.109 2.318.655 +5,5

Acerca de ProfesionalesHoy 42840 Articles
Equipo editorial de ProfesionalesHoy